Norwegian 2.Divisjon22:30 ngày 04/09/2009

FC Lyn Oslo B
2 - 2

Xem thông tin trận đấu FC Lyn Oslo B vs Fyllingen với thời gian thi đấu 22:30 ngày 04/09/2009, cùng thông tin liên quan tại Raybet.
Norwegian 2.Divisjon

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | |
| 2 | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | |
| 3 | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | |
| 4 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | |
| 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | |
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 8 | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | |
| 12 | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | |
| 13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | |
| 14 | 26 | 2 | 6 | 18 | 12 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 3 | 4 | 60 | |
| 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | |
| 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 38 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | |
| 10 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 11 | 26 | 10 | 2 | 14 | 32 | |
| 12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 13 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 15 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | |
| 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | |
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | |
| 4 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | |
| 7 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | |
| 8 | 26 | 9 | 2 | 15 | 29 | |
| 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 11 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | |
| 12 | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
| 14 | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 | |
| 2 | 26 | 16 | 2 | 8 | 50 | |
| 3 | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | |
| 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | |
| 5 | 26 | 15 | 0 | 11 | 45 | |
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | |
| 7 | 26 | 13 | 3 | 10 | 42 | |
| 8 | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 | |
| 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | |
| 12 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | |
| 13 | 26 | 6 | 0 | 20 | 18 | |
| 14 | 26 | 1 | 5 | 20 | 8 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.