Raybet
Chi tiết trận đấu
Trang chủMelbourne Victory vs Adelaide United

Melbourne Victory vs Adelaide United

Xem thông tin trận đấu Melbourne Victory vs Adelaide United với thời gian thi đấu 15:35 ngày 27/02/2026, cùng thông tin liên quan tại Raybet.

Australia A-LeagueAustralia A-League
15:35 ngày 27/02/2026
Melbourne Victory

Melbourne Victory

1 - 1
Adelaide United

Adelaide United

Giải đấuAustralia A-League
Ngày thi đấu27/02/2026
Giờ Việt Nam15:35
Mã trận đấu4426680
Thống kê

Thống kê trận đấu

Melbourne VictoryChỉ sốAdelaide United
7Chỉ số 216
0Chỉ số 80
4Chỉ số 22
54Chỉ số 2421
7Chỉ số 226
4Chỉ số 31
45Chỉ số 2555
0Chỉ số 40
101Chỉ số 2385
5Chỉ số 370
Lineup

Đội hình trận đấu

Melbourne Victory

Sơ đồ 4-2-3-1
40221521210823641744

Đội hình xuất phát

J.Warshawsky
J.Warshawsky#40 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
J.Rawlins
J.Rawlins#22 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
S.Esposito
S.Esposito#15 · D · Đội trưởng: Không · x:36 · y:32
R.Miranda
R.Miranda#21 · D · Đội trưởng: Có · x:64 · y:32
J.Davidson
J.Davidson#2 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
D.Genreau
D.Genreau#10 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:50
J.Valadon
J.Valadon#8 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:50
K.Jelacic
K.Jelacic#23 · M · Đội trưởng: Không · x:22 · y:70
J.Mata
J.Mata#64 · M · Đội trưởng: Không · x:50 · y:70
N.Velupillay
N.Velupillay#17 · M · Đội trưởng: Không · x:78 · y:70
Charles
Charles#44 · F · Đội trưởng: Không · x:50 · y:90

Cầu thủ dự bị

Charles
Charles#9
Charles
Charles#25
Charles
Charles#14
Charles
Charles#16
Charles
Charles#7
Charles
Charles#11
Charles
Charles#34

Adelaide United

Sơ đồ 4-4-2
221434719554412109

Đội hình xuất phát

J.Smits
J.Smits#22 · G · Đội trưởng: Không · x:50 · y:12
J.Barnett
J.Barnett#14 · D · Đội trưởng: Không · x:13 · y:32
B.Vriends
B.Vriends#3 · D · Đội trưởng: Có · x:36 · y:32
P.Kikianis
P.Kikianis#4 · D · Đội trưởng: Không · x:64 · y:32
R.Kitto
R.Kitto#7 · D · Đội trưởng: Không · x:87 · y:32
Y.Dukuly
Y.Dukuly#19 · M · Đội trưởng: Không · x:13 · y:62
E.Alagich
E.Alagich#55 · M · Đội trưởng: Không · x:36 · y:62
R.White
R.White#44 · M · Đội trưởng: Không · x:64 · y:62
J.Yull
J.Yull#12 · M · Đội trưởng: Không · x:87 · y:62
J.Muñiz
J.Muñiz#10 · F · Đội trưởng: Không · x:35 · y:90
L.Jovanovic
L.Jovanovic#9 · F · Đội trưởng: Không · x:65 · y:90

Cầu thủ dự bị

L.Jovanovic
L.Jovanovic#23
L.Jovanovic
L.Jovanovic#35
L.Jovanovic
L.Jovanovic#40
L.Jovanovic
L.Jovanovic#17
L.Jovanovic
L.Jovanovic#65
L.Jovanovic
L.Jovanovic#36
L.Jovanovic
L.Jovanovic#52
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Newcastle JetsNewcastle Jets
26153848
2
Auckland FCAuckland FC
26119642
3
Melbourne VictoryMelbourne Victory
26117840
4
Adelaide UnitedAdelaide United
25117740
5
Sydney FCSydney FC
26116939
6
Melbourne CityMelbourne City
25108738
7
Macarthur FCMacarthur FC
26971034
8
Wellington PhoenixWellington Phoenix
26961133
9
Central Coast MarinersCentral Coast Mariners
26881032
10
Perth GloryPerth Glory
26871131
11
Brisbane RoarBrisbane Roar
26681226
12
Western Sydney Wanderers FCWestern Sydney Wanderers FC
26561521
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4426644 · Home #15569 · Away #13967 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4426584 · Home #13967 · Away #15569 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4179828 · Home #13967 · Away #15569 · Status #8 · H [5, 2, 0, 2, 4, 0, 0] · A [3, 1, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4179772 · Home #15569 · Away #13967 · Status #8 · H [3, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [2, 1, 0, 0, 8, 0, 0]
Match #4214607 · Home #13967 · Away #15569 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 6, 0, 0]
Match #4001623 · Home #15569 · Away #13967 · Status #8 · H [1, 0, 0, 1, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 7, 0, 0]
Match #4001563 · Home #13967 · Away #15569 · Status #8 · H [2, 0, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 4, 0, 0]
Match #4001521 · Home #13967 · Away #15569 · Status #8 · H [1, 1, 1, 4, 6, 0, 0] · A [1, 0, 1, 3, 4, 0, 0]
Match #3791439 · Home #13967 · Away #15569 · Status #8 · H [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 6, 5, 0, 0]
Match #3791558 · Home #15569 · Away #13967 · Status #8 · H [1, 1, 0, 5, 3, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 7, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Melbourne Victory

Match #4426676 · Home #25145 · Away #13967 · Status #8 · H [1, 1, 0, 1, 5, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 5, 0, 0]
Match #4426670 · Home #13967 · Away #13968 · Status #8 · H [1, 1, 0, 3, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 2, 0, 0]
Match #4426658 · Home #14753 · Away #13967 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 2, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #4426657 · Home #16230 · Away #13967 · Status #8 · H [1, 1, 1, 2, 3, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 15, 0, 0]
Match #4426651 · Home #13967 · Away #12976 · Status #8 · H [4, 0, 0, 4, 11, 0, 0] · A [0, 0, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4426644 · Home #15569 · Away #13967 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4426634 · Home #13967 · Away #24460 · Status #8 · H [0, 0, 0, 2, 7, 0, 0] · A [1, 1, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4426630 · Home #13967 · Away #15411 · Status #8 · H [3, 1, 0, 0, 8, 0, 0] · A [2, 1, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4426597 · Home #13967 · Away #14753 · Status #8 · H [5, 2, 0, 1, 4, 0, 0] · A [1, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Match #4426589 · Home #25145 · Away #13967 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 8, 0, 0] · A [1, 0, 0, 3, 8, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Adelaide United

Match #4426672 · Home #15569 · Away #15411 · Status #8 · H [4, 2, 0, 1, 6, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 2, 0, 0]
Match #4426671 · Home #12976 · Away #15569 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 7, 0, 0] · A [2, 1, 0, 2, 8, 0, 0]
Match #4426663 · Home #15569 · Away #16714 · Status #8 · H [2, 0, 0, 2, 3, 0, 0] · A [3, 1, 0, 0, 4, 0, 0]
Match #4426653 · Home #15569 · Away #59450 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4426648 · Home #13968 · Away #15569 · Status #8 · H [2, 1, 0, 0, 6, 0, 0] · A [3, 0, 0, 2, 1, 0, 0]
Match #4426644 · Home #15569 · Away #13967 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 1, 0, 0]
Match #4426637 · Home #14753 · Away #15569 · Status #8 · H [2, 0, 0, 3, 5, 0, 0] · A [2, 2, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #4426632 · Home #15569 · Away #16230 · Status #8 · H [0, 0, 0, 1, 12, 0, 0] · A [4, 3, 0, 3, 3, 0, 0]
Match #4426595 · Home #15569 · Away #24460 · Status #8 · H [3, 1, 0, 1, 2, 0, 0] · A [2, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4426590 · Home #15411 · Away #15569 · Status #8 · H [0, 0, 0, 4, 6, 0, 0] · A [1, 1, 1, 1, 1, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Melbourne Victory
#11#21#30#44#54#60#70
Adelaide United
#11#21#30#41#52#60#70
Đăng ký nhận 8888K